The store will not work correctly when cookies are disabled.
Cuadro y horquilla
| Amortiguador/horquilla | STEEL |
| Marco | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Recorrido del amortiguador delantero | NINGUNO |
| Amortiguador trasero | NINGUNO |
| Carrera del amortiguador trasero | NINGUNO |
| Acabado de pintura | BRILLO |
| Color base | ROJO |
Transmisión
| Cambio trasero | NINGUNO |
| Desviador delantero | NINGUNO |
| Asas | NINGUNO |
| Manivela | STEEL |
| Casete / Rueda libre | NINGUNO |
| Gama de casetes | 16T |
| Número de marchas | 1 |
| Inserto de soporte | BSA |
| Cadena | 1s |
Ruedas
| Buje delantero | ALUMINIUM |
| Buje trasero | STEEL |
| Neumáticos | 16"x1.5" |
| Llantas | ALUMINIUM |
Frenos
| Freno delantero | V-BRAKE |
| Freno trasero | TORPEDO |
| Palancas de freno | KROSS |
| Disco de freno delantero | NINGUNO |
| Disco de freno trasero | NINGUNO |
Componentes
| Silla de montar | KROSS COMBO SEAT |
| Timones | 1" |
| Puños | KROSS |
Sistema e-bike
| Motor | NINGUNO |
| Ubicación del motor | NINGUNO |
| Batería | NINGUNO |
| Ubicación de la batería | NINGUNO |
| Mostrar | NINGUNO |
| Asistencia a pie | No |
| Puerto USB | No |
| bloqueo de batería | No |
Información adicional
| peso neto | 8.500 KG |
| Pedales | PLASTIC COMPOSITE |
Responsabilidad del producto
| Fabricante | Producent Kross |
| Persona responsable en la UE | Kross SA |