The store will not work correctly when cookies are disabled.
LIFTIE 16
JUNIOR / KID LITE
Cuadro y horquilla
| Amortiguador/horquilla | ALUMINIUM |
| Marco | ALUMINIUM LITE |
| Recorrido del amortiguador delantero | NINGUNO |
| Amortiguador trasero | NINGUNO |
| Carrera del amortiguador trasero | NINGUNO |
| Acabado de pintura | BRILLO |
| Color base | ROSA |
Transmisión
| Cambio trasero | NINGUNO |
| Desviador delantero | NINGUNO |
| Asas | NINGUNO |
| Manivela | ALUMINIUM |
| Casete / Rueda libre | SINGLE |
| Gama de casetes | 15T |
| Número de marchas | 1 |
| Inserto de soporte | FEIMIN |
| Cadena | YBN |
Ruedas
| Buje delantero | ALUMINIUM |
| Buje trasero | ALUMINIUM |
| Neumáticos | VEE RAIL 16x1,5 |
| Llantas | ALUMINIUM |
Frenos
| Freno delantero | V-BRAKE |
| Freno trasero | V-BRAKE |
| Palancas de freno | PLASTIC COMPOSITE |
| Disco de freno delantero | NINGUNO |
| Disco de freno trasero | NINGUNO |
Componentes
| Silla de montar | KROSS |
| Timones | ALUMINIUM 1" AHEAD |
| Puños | KRATON |
Sistema e-bike
| Motor | NINGUNO |
| Ubicación del motor | NINGUNO |
| Batería | NINGUNO |
| Ubicación de la batería | NINGUNO |
| Mostrar | NINGUNO |
Información adicional
| peso neto | 5.800 KG |
| Pedales | PLASTIC COMPOSITE |