INFLUX SUV HYB 2.0 600
0,00 €

Frenos de discoLos frenos de disco nos garantizan una gran potencia de frenado y una buena modulación incluso en las condiciones climáticas más duras, y duran mucho más que los frenos tradicionales.

Portaequipajes de alta resistenciaEl portaequipajes trasero, de construcción robusta, permite transportar con seguridad incluso equipajes muy pesados.

Cableado interiorEl cableado interno prolonga la vida de los cables protegiéndolos, junto con la armadura, del barro, la arena y la lluvia. De este modo se ahorran valiosos gramos y se consigue el carácter deportivo y de altas prestaciones sin adulterar de la moto.

Monte del posteSe trata de una solución sin la cual no existiría un ciclista de montaña moderno. Al eliminar los adaptadores innecesarios que afectan a la rigidez de la conexión entre el cuadro y la pinza, la precisión de la
precisión. También se mejora la disipación del calor, lo que prolonga la vida útil de los frenos y mejora su eficacia.

Recubrimiento en polvoPintura mediante la aplicación de partículas de pintura en polvo electrificada sobre aluminio, que requiere un tratamiento térmico. Tras la cocción, la superficie de la pintura forma un revestimiento perfectamente liso y extremadamente resistente a los daños mecánicos.
a los daños mecánicos.

Sistema RHSPara proteger al máximo nuestros cuadros, hemos desarrollado un sistema de ganchos intercambiables que pueden sustituirse fácil y rápidamente en caso de deterioro. Para reducir al mínimo la posibilidad de dañar el cuadro, colocamos las roscas en el gancho
o en una tuerca especial.
Cuadro y horquilla
| Amortiguador/horquilla | SR SUNTOUR XCM32 BOOST |
| Marco | ALUMINIUM |
| Recorrido del amortiguador delantero | 120mm |
| Amortiguador trasero | NINGUNO |
| Carrera del amortiguador trasero | NINGUNO |
| Acabado de pintura | BRILLO |
| Color base | VERDE |
Transmisión
| Cambio trasero | SHIMANO CUES U4000 |
| Desviador delantero | NINGUNO |
| Asas | SHIMANO CUES U4000 |
| Manivela | PROWHEEL EB17 |
| Casete / Rueda libre | SHIMANO CUES LG300 |
| Gama de casetes | 11-46T |
| Número de marchas | 9 |
| Inserto de soporte | NINGUNO |
| Cadena | SHIMANO LG500 |
Ruedas
| Buje delantero | SHIMANO TC500 |
| Buje trasero | SHIMANO TC500 |
| Neumáticos | SCHWALBE SMART SAM 29X2,35 |
| Llantas | ALUMINIUM |
| Anchura máxima del neumático (mm) | 66 |
Frenos
| Freno delantero | SHIMANO MT200 |
| Freno trasero | SHIMANO MT200 |
| Palancas de freno | SHIMANO MT200 |
| Disco de freno delantero | SHIMANO RT30 (180) |
| Disco de freno trasero | SHIMANO RT30 (180) |
Componentes
| Silla de montar | SELLE ROYAL SRX+ ATHLETIC PLUS |
| Timones | ACROS AZA-826 ICR |
| Puños | WITTKOP MEDICUS ERGO |
Sistema e-bike
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE PX |
| Par motor | 85-100 Nm |
| Potencia del motor | 250W |
| Ubicación del motor | CENTRAL |
| Batería | BOSCH POWERTUBE 600 |
| Capacidad de la batería | 16,7AH/600WH |
| Ubicación de la batería | INTEGRADA |
| Alcance máximo (km) | hasta el 85 |
| Tensión del motor (V) | 36 |
| Mostrar | BOSCH PURION 200 |
| Cargador (tensión/voltaje) | 42V/2A |
| Tiempo de carga (h) | aprox. 8 |
| Modo de asistencia | 0-4 |
| Asistencia a pie | Así |
| Puerto USB | Así |
| bloqueo de batería | Así |
| Velocidad máxima asistida (km/h) | 25 |
Información adicional
| peso neto | 28.700 KG |
| Pedales | PLASTIC COMPOSITE |
































