Productos relacionados
GRIST BOOST 1.0
0,00 €

Frenos de discoLos frenos de disco nos garantizan una gran potencia de frenado y una buena modulación incluso en las condiciones climáticas más duras, y duran mucho más que los frenos tradicionales.

Cableado interiorEl cableado interno prolonga la vida de los cables protegiéndolos, junto con la armadura, del barro, la arena y la lluvia. De este modo se ahorran valiosos gramos y se consigue el carácter deportivo y de altas prestaciones sin adulterar de la moto.

Monte del posteSe trata de una solución sin la cual no existiría un ciclista de montaña moderno. Al eliminar los adaptadores innecesarios que afectan a la rigidez de la conexión entre el cuadro y la pinza, la precisión de la
precisión. También se mejora la disipación del calor, lo que prolonga la vida útil de los frenos y mejora su eficacia.

Sistema RHSPara proteger al máximo nuestros cuadros, hemos desarrollado un sistema de ganchos intercambiables que pueden sustituirse fácil y rápidamente en caso de deterioro. Para reducir al mínimo la posibilidad de dañar el cuadro, colocamos las roscas en el gancho
o en una tuerca especial.

Tubo en TTubo de dirección cónico con sección variable de 1 1/8" en la parte superior a 1,5" en la inferior. El mayor diámetro en la parte inferior aporta mayor resistencia y rigidez, lo que se traduce en precisión de dirección.
Cuadro y horquilla
| Amortiguador/horquilla | SR SUNTOUR XCR34-AIR |
| Marco | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Recorrido del amortiguador delantero | 140mm |
| Amortiguador trasero | SR SUNTOUR EDGE 2CR |
| Carrera del amortiguador trasero | 190x51mm |
| Acabado de pintura | BRILLO |
| Color base | BEIGE |
Transmisión
| Cambio trasero | SHIMANO CUES U6000 |
| Desviador delantero | NINGUNO |
| Asas | SHIMANO CUES U6000 |
| Manivela | BAFANG M510 |
| Casete / Rueda libre | SHIMANO CUES LG300 |
| Gama de casetes | 11-48T |
| Número de marchas | 10 |
| Inserto de soporte | NINGUNO |
| Cadena | SHIMANO LG500 |
Ruedas
| Buje delantero | SHIMANO MT400 |
| Buje trasero | BAFANG M510 |
| Neumáticos | WTB TRAIL BOSS TCS 29X2,4 |
| Llantas | WTB ST I30 TCS 2 |
| Anchura máxima del neumático (mm) | 61 |
Frenos
| Freno delantero | SHIMANO MT420 |
| Freno trasero | SHIMANO MT420 |
| Palancas de freno | SHIMANO M4100 |
| Disco de freno delantero | SHIMANO RT30 (203) |
| Disco de freno trasero | SHIMANO RT30 (180) |
Componentes
| Silla de montar | KROSS |
| Timones | ACROS AZX-582/BL |
| Puños | KROSS |
Sistema e-bike
| Motor | BAFANG M510 |
| Par motor | 95 Nm |
| Potencia del motor | 250W |
| Ubicación del motor | CENTRAL |
| Batería | GREENWAY ZZ6181007 730WH |
| Capacidad de la batería | 20,3AH/730,8WH |
| Ubicación de la batería | INTEGRADA |
| Alcance máximo (km) | hasta el 100 |
| Tensión del motor (V) | 36 |
| Mostrar | BAFANG DP C245 |
| Cargador (tensión/voltaje) | 42V/4A |
| Tiempo de carga (h) | aprox. 3 |
| Modo de asistencia | 0-3 |
| Asistencia a pie | Así |
| Puerto USB | Así |
| bloqueo de batería | Así |
| Velocidad máxima asistida (km/h) | 25 |
| Número de certificado | Cumple las normas de la UE para bicicletas eléctricas EN15194/EPAC/ISO4210-2 |
Información adicional
| peso neto | 25.300 KG |
| Pedales | NINGUNO |
Responsabilidad del producto
| Fabricante | Producent Kross |
| Persona responsable en la UE | Kross SA |
Productos relacionados















































